Task

Jurkat_CD28

fe954e3c-f57c-4a95-8da5-88669d3c9e7d
Submitted at: Aug. 5, 2024, 9:06 a.m.
Task status: Finished
Number of beads: 302
Number of restraints: 143
Initial Structure type: self-avoiding random walk
Excluded volume: True
Refinement: No
Stiffness: 10.0 kJ/mol/rad2
Structure energy: 2320.408 kJ/mol
Beads per interaction: 2.112 beads/interaction
base pairs per interaction: 2 579 bp/interaction
Region: chr2:204517231-205123192
Region length: 605 962 bp
Effective resolution: 2006 bp/bead

Up to 255 characters

Values between 0 and 100 are suitable for most cases.

Diameter of container in σ (bead diameter) units. Leave empty for modelling without this constraint.

May significantly extend computation time.

Check to include ev term

The limits are: 5 - 2000

Values between 1000 - 100 000 are usually reasonable and strongly depend on size of modelling region

Genomic region in format chrN:xxx-yyy

BEDPE format.

Downloads

arc diagram
Arc height is proportional to it's length.
Restraints
  • 1 47
  • 2 30
  • 2 31
  • 2 32
  • 3 41
  • 4 32
  • 5 33
  • 5 47
  • 6 31
  • 6 42
  • 6 47
  • 7 29
  • 7 41
  • 7 45
  • 10 44
  • 11 27
  • 11 28
  • 11 34
  • 11 41
  • 11 46
  • 12 27
  • 12 35
  • 14 46
  • 15 44
  • 20 27
  • 20 28
  • 20 34
  • 20 44
  • 26 41
  • 27 82
  • 27 29
  • 27 73
  • 27 74
  • 27 75
  • 27 76
  • 27 86
  • 28 30
  • 28 31
  • 28 33
  • 28 39
  • 28 42
  • 28 44
  • 28 46
  • 28 58
  • 28 65
  • 28 77
  • 28 79
  • 28 81
  • 28 82
  • 29 31
  • 29 32
  • 29 33
  • 29 65
  • 29 66
  • 30 33
  • 30 55
  • 30 80
  • 30 82
  • 30 84
  • 30 81
  • 31 33
  • 31 34
  • 31 35
  • 31 36
  • 31 39
  • 31 40
  • 31 55
  • 31 65
  • 31 73
  • 31 75
  • 31 76
  • 32 44
  • 32 55
  • 32 62
  • 32 82
  • 32 129
  • 32 36
  • 32 40
  • 32 79
  • 33 64
  • 33 79
  • 33 35
  • 33 44
  • 33 65
  • 33 73
  • 33 75
  • 33 78
  • 34 36
  • 34 44
  • 34 47
  • 34 70
  • 34 78
  • 35 44
  • 35 81
  • 35 49
  • 35 55
  • 36 40
  • 36 42
  • 36 62
  • 36 72
  • 36 75
  • 36 82
  • 37 40
  • 38 40
  • 39 41
  • 39 78
  • 39 80
  • 40 42
  • 40 62
  • 40 79
  • 40 80
  • 40 81
  • 40 119
  • 40 43
  • 40 44
  • 40 82
  • 40 55
  • 41 43
  • 41 44
  • 41 55
  • 41 58
  • 41 65
  • 41 71
  • 42 44
  • 44 55
  • 44 78
  • 44 79
  • 44 85
  • 44 86
  • 45 55
  • 45 76
  • 45 282
  • 45 47
  • 45 49
  • 45 75
  • 46 50
  • 46 55
  • 46 73
  • 46 131
  • 47 55
  • 47 62
  • 47 65
  • 47 70
Interactions
  • chr2	204518440	204518851	chr2	204609551	204611005	5
  • chr2	204520484	204521705	chr2	204575221	204576037	6
  • chr2	204520484	204521705	chr2	204576691	204579057	5
  • chr2	204520484	204521705	chr2	204579058	204579555	7
  • chr2	204522170	204522887	chr2	204598004	204599151	5
  • chr2	204522888	204523640	chr2	204579058	204579555	5
  • chr2	204525092	204525673	chr2	204581808	204582314	5
  • chr2	204525092	204525673	chr2	204609551	204611005	7
  • chr2	204526976	204528500	chr2	204576691	204579057	6
  • chr2	204526976	204528500	chr2	204599152	204599791	6
  • chr2	204526976	204528500	chr2	204609551	204611005	7
  • chr2	204529798	204530763	chr2	204574556	204575220	6
  • chr2	204529798	204530763	chr2	204598004	204599151	6
  • chr2	204529798	204530763	chr2	204606062	204606636	6
  • chr2	204535647	204536131	chr2	204603125	204605151	6
  • chr2	204538110	204539668	chr2	204569377	204570785	5
  • chr2	204538110	204539668	chr2	204571270	204573018	6
  • chr2	204538110	204539668	chr2	204583708	204584014	5
  • chr2	204538110	204539668	chr2	204584317	204585568	6
  • chr2	204538110	204539668	chr2	204598004	204599151	7
  • chr2	204538110	204539668	chr2	204608570	204609319	7
  • chr2	204539767	204541001	chr2	204569377	204570785	5
  • chr2	204539767	204541001	chr2	204586046	204586401	5
  • chr2	204542775	204544198	chr2	204608570	204609319	5
  • chr2	204544763	204545783	chr2	204603125	204605151	8
  • chr2	204555774	204557531	chr2	204569377	204570785	8
  • chr2	204555774	204557531	chr2	204571270	204573018	5
  • chr2	204555774	204557531	chr2	204584317	204585568	5
  • chr2	204555774	204557531	chr2	204603125	204605151	6
  • chr2	204568393	204568919	chr2	204569004	204569132	36
  • chr2	204568393	204568919	chr2	204569133	204569360	13
  • chr2	204568393	204568919	chr2	204569377	204570785	6
  • chr2	204568393	204568919	chr2	204597179	204597860	5
  • chr2	204569004	204569132	chr2	204569377	204570785	11
  • chr2	204569133	204569360	chr2	204569377	204570785	69
  • chr2	204569133	204569360	chr2	204679643	204681853	12
  • chr2	204569377	204570785	chr2	204570962	204571269	14
  • chr2	204569377	204570785	chr2	204571270	204573018	7
  • chr2	204569377	204570785	chr2	204574556	204575220	7
  • chr2	204569377	204570785	chr2	204661097	204662607	5
  • chr2	204569377	204570785	chr2	204663396	204664180	5
  • chr2	204569377	204570785	chr2	204665531	204667029	5
  • chr2	204569377	204570785	chr2	204667107	204667758	5
  • chr2	204569377	204570785	chr2	204679643	204681853	8
  • chr2	204569377	204570785	chr2	204687233	204688323	6
  • chr2	204571270	204573018	chr2	204573108	204573618	32
  • chr2	204571270	204573018	chr2	204573619	204574336	5
  • chr2	204571270	204573018	chr2	204574556	204575220	8
  • chr2	204571270	204573018	chr2	204575221	204576037	9
  • chr2	204571270	204573018	chr2	204576691	204579057	9
  • chr2	204571270	204573018	chr2	204580944	204581656	6
  • chr2	204571270	204573018	chr2	204594196	204594892	5
  • chr2	204571270	204573018	chr2	204599152	204599791	6
  • chr2	204571270	204573018	chr2	204603125	204605151	6
  • chr2	204571270	204573018	chr2	204608570	204609319	6
  • chr2	204571270	204573018	chr2	204631813	204632450	5
  • chr2	204571270	204573018	chr2	204646121	204648206	6
  • chr2	204571270	204573018	chr2	204669486	204669757	5
  • chr2	204571270	204573018	chr2	204673635	204674755	5
  • chr2	204571270	204573018	chr2	204676818	204678073	6
  • chr2	204571270	204573018	chr2	204679643	204681853	11
  • chr2	204573619	204574336	chr2	204574556	204575220	19
  • chr2	204573619	204574336	chr2	204576691	204579057	5
  • chr2	204574556	204575220	chr2	204576691	204579057	11
  • chr2	204574556	204575220	chr2	204579058	204579555	6
  • chr2	204574556	204575220	chr2	204580436	204580943	6
  • chr2	204574556	204575220	chr2	204580944	204581656	7
  • chr2	204574556	204575220	chr2	204646121	204648206	7
  • chr2	204574556	204575220	chr2	204648383	204649077	5
  • chr2	204575221	204576037	chr2	204576376	204576475	10
  • chr2	204575221	204576037	chr2	204576691	204579057	12
  • chr2	204575221	204576037	chr2	204580944	204581656	6
  • chr2	204575221	204576037	chr2	204623706	204626803	6
  • chr2	204575221	204576037	chr2	204676122	204676817	5
  • chr2	204575221	204576037	chr2	204679643	204681853	5
  • chr2	204575221	204576037	chr2	204682782	204684150	6
  • chr2	204576038	204576375	chr2	204576476	204576690	34
  • chr2	204576038	204576375	chr2	204576691	204579057	14
  • chr2	204576038	204576375	chr2	204676818	204678073	7
  • chr2	204576376	204576475	chr2	204576691	204579057	28
  • chr2	204576691	204579057	chr2	204579721	204579819	5
  • chr2	204576691	204579057	chr2	204580154	204580435	7
  • chr2	204576691	204579057	chr2	204580436	204580943	11
  • chr2	204576691	204579057	chr2	204580944	204581656	12
  • chr2	204576691	204579057	chr2	204581808	204582314	9
  • chr2	204576691	204579057	chr2	204582506	204583619	12
  • chr2	204576691	204579057	chr2	204584317	204585568	9
  • chr2	204576691	204579057	chr2	204586046	204586401	5
  • chr2	204576691	204579057	chr2	204586828	204587985	8
  • chr2	204576691	204579057	chr2	204594196	204594892	6
  • chr2	204576691	204579057	chr2	204596033	204596816	8
  • chr2	204576691	204579057	chr2	204596856	204597178	5
  • chr2	204576691	204579057	chr2	204623706	204626803	9
  • chr2	204576691	204579057	chr2	204646121	204648206	10
  • chr2	204576691	204579057	chr2	204661097	204662607	5
  • chr2	204576691	204579057	chr2	204665531	204667029	5
  • chr2	204576691	204579057	chr2	204667107	204667758	6
  • chr2	204579058	204579555	chr2	204579721	204579819	37
  • chr2	204579058	204579555	chr2	204579820	204579943	13
  • chr2	204579058	204579555	chr2	204580944	204581656	5
  • chr2	204579058	204579555	chr2	204603125	204605151	6
  • chr2	204579058	204579555	chr2	204623706	204626803	6
  • chr2	204579058	204579555	chr2	204638879	204641238	5
  • chr2	204579058	204579555	chr2	204679643	204681853	9
  • chr2	204579058	204579555	chr2	204773581	204775106	6
  • chr2	204579556	204579720	chr2	204579820	204579943	43
  • chr2	204579556	204579720	chr2	204579944	204580153	18
  • chr2	204579721	204579819	chr2	204579944	204580153	24
  • chr2	204579820	204579943	chr2	204580154	204580435	23
  • chr2	204579944	204580153	chr2	204580436	204580943	6
  • chr2	204580436	204580943	chr2	204582506	204583619	9
  • chr2	204580436	204580943	chr2	204586828	204587985	6
  • chr2	204580436	204580943	chr2	204596033	204596816	6
  • chr2	204580436	204580943	chr2	204673635	204674755	9
  • chr2	204580944	204581656	chr2	204581808	204582314	20
  • chr2	204580944	204581656	chr2	204582506	204583619	6
  • chr2	204580944	204581656	chr2	204644499	204645299	6
  • chr2	204580944	204581656	chr2	204673635	204674755	7
  • chr2	204581808	204582314	chr2	204582389	204582505	94
  • chr2	204581808	204582314	chr2	204582506	204583619	36
  • chr2	204582506	204583619	chr2	204583708	204584014	34
  • chr2	204582506	204583619	chr2	204584317	204585568	5
  • chr2	204582506	204583619	chr2	204586046	204586401	6
  • chr2	204582506	204583619	chr2	204603125	204605151	5
  • chr2	204582506	204583619	chr2	204646121	204648206	5
  • chr2	204582506	204583619	chr2	204661097	204662607	6
  • chr2	204582506	204583619	chr2	204665531	204667029	7
  • chr2	204582506	204583619	chr2	204672370	204673572	6
  • chr2	204584015	204584212	chr2	204584317	204585568	45
  • chr2	204584317	204585568	chr2	204585899	204586045	10
  • chr2	204584317	204585568	chr2	204586828	204587985	6
  • chr2	204584317	204585568	chr2	204603125	204605151	6
  • chr2	204584317	204585568	chr2	204609551	204611005	5
  • chr2	204584317	204585568	chr2	204654784	204656414	9
  • chr2	204584317	204585568	chr2	204672370	204673572	13
  • chr2	204585569	204585898	chr2	204586046	204586401	25
  • chr2	204585569	204585898	chr2	204603125	204605151	5
  • chr2	204585899	204586045	chr2	204676818	204678073	5
  • chr2	204586046	204586401	chr2	204586501	204586827	35
  • chr2	204586046	204586401	chr2	204586828	204587985	5
  • chr2	204586046	204586401	chr2	204613517	204614511	5
  • chr2	204586501	204586827	chr2	204623706	204626803	9
  • chr2	204586828	204587985	chr2	204596033	204596816	7
  • chr2	204586828	204587985	chr2	204599152	204599791	6
  • chr2	204586828	204587985	chr2	204638879	204641238	7
  • chr2	204586828	204587985	chr2	204659563	204661096	6
  • chr2	204586828	204587985	chr2	204665531	204667029	5
  • chr2	204586828	204587985	chr2	204679643	204681853	7
  • chr2	204589964	204590270	chr2	204596856	204597178	5
  • chr2	204591261	204591965	chr2	204594955	204595646	6
  • chr2	204594196	204594892	chr2	204594955	204595646	56
  • chr2	204594196	204594892	chr2	204597179	204597860	5
  • chr2	204594196	204594892	chr2	204598004	204599151	9
  • chr2	204594196	204594892	chr2	204672370	204673572	5
  • chr2	204594196	204594892	chr2	204676122	204676817	5
  • chr2	204594955	204595646	chr2	204596033	204596816	6
  • chr2	204594955	204595646	chr2	204598004	204599151	5
  • chr2	204594955	204595646	chr2	204599152	204599791	6
  • chr2	204594955	204595646	chr2	204638879	204641238	6
  • chr2	204594955	204595646	chr2	204673635	204674755	5
  • chr2	204594955	204595646	chr2	204676122	204676817	5
  • chr2	204595647	204595995	chr2	204596033	204596816	90
  • chr2	204595647	204595995	chr2	204598004	204599151	7
  • chr2	204595647	204595995	chr2	204638879	204641238	6
  • chr2	204595647	204595995	chr2	204676818	204678073	6
  • chr2	204595647	204595995	chr2	204753329	204754961	5
  • chr2	204596033	204596816	chr2	204596856	204597178	157
  • chr2	204596033	204596816	chr2	204597179	204597860	10
  • chr2	204596033	204596816	chr2	204598004	204599151	5
  • chr2	204596033	204596816	chr2	204599152	204599791	8
  • chr2	204596033	204596816	chr2	204600893	204601909	6
  • chr2	204596033	204596816	chr2	204603125	204605151	7
  • chr2	204596033	204596816	chr2	204679643	204681853	6
  • chr2	204596856	204597178	chr2	204603125	204605151	6
  • chr2	204596856	204597178	chr2	204623706	204626803	5
  • chr2	204597179	204597860	chr2	204598004	204599151	57
  • chr2	204597179	204597860	chr2	204600893	204601909	7
  • chr2	204597179	204597860	chr2	204603125	204605151	6
  • chr2	204597179	204597860	chr2	204623706	204626803	6
  • chr2	204598004	204599151	chr2	204599792	204600233	6
  • chr2	204598004	204599151	chr2	204600893	204601909	6
  • chr2	204598004	204599151	chr2	204603125	204605151	10
  • chr2	204598004	204599151	chr2	204623706	204626803	5
  • chr2	204598004	204599151	chr2	204631813	204632450	5
  • chr2	204598004	204599151	chr2	204646121	204648206	8
  • chr2	204598004	204599151	chr2	204657367	204658161	6
  • chr2	204599152	204599791	chr2	204600893	204601909	6
  • chr2	204599152	204599791	chr2	204603125	204605151	14
  • chr2	204599792	204600233	chr2	204603125	204605151	6
  • chr2	204600893	204601909	chr2	204603125	204605151	8
  • chr2	204602176	204602892	chr2	204603125	204605151	16
  • chr2	204603125	204605151	chr2	204605293	204605394	30
  • chr2	204603125	204605151	chr2	204605395	204605533	10
  • chr2	204603125	204605151	chr2	204605534	204606061	8
  • chr2	204603125	204605151	chr2	204606062	204606636	7
  • chr2	204603125	204605151	chr2	204623706	204626803	9
  • chr2	204603125	204605151	chr2	204672370	204673572	6
  • chr2	204603125	204605151	chr2	204673635	204674755	7
  • chr2	204603125	204605151	chr2	204685291	204686078	6
  • chr2	204603125	204605151	chr2	204687233	204688323	6
  • chr2	204605293	204605394	chr2	204605534	204606061	31
  • chr2	204605395	204605533	chr2	204623706	204626803	6
  • chr2	204605534	204606061	chr2	204623706	204626803	5
  • chr2	204605534	204606061	chr2	204668903	204669485	5
  • chr2	204605534	204606061	chr2	205080358	205081361	6
  • chr2	204606062	204606636	chr2	204606735	204607067	36
  • chr2	204606062	204606636	chr2	204608570	204609319	5
  • chr2	204606062	204606636	chr2	204609551	204611005	7
  • chr2	204606062	204606636	chr2	204613517	204614511	6
  • chr2	204606062	204606636	chr2	204623706	204626803	6
  • chr2	204606062	204606636	chr2	204665531	204667029	7
  • chr2	204606735	204607067	chr2	204607081	204607227	70
  • chr2	204606735	204607067	chr2	204607228	204607406	26
  • chr2	204606735	204607067	chr2	204623706	204626803	6
  • chr2	204607081	204607227	chr2	204607407	204607594	19
  • chr2	204607081	204607227	chr2	204623706	204626803	5
  • chr2	204607595	204607813	chr2	204608026	204608211	15
  • chr2	204607814	204608009	chr2	204608026	204608211	13
  • chr2	204607814	204608009	chr2	204608212	204608372	14
  • chr2	204608026	204608211	chr2	204608373	204608569	39
  • chr2	204608026	204608211	chr2	204608570	204609319	9
  • chr2	204608026	204608211	chr2	204609551	204611005	6
  • chr2	204608212	204608372	chr2	204608570	204609319	41
  • chr2	204608570	204609319	chr2	204609551	204611005	19
  • chr2	204608570	204609319	chr2	204616468	204617221	5
  • chr2	204608570	204609319	chr2	204623706	204626803	10
  • chr2	204608570	204609319	chr2	204661097	204662607	8
  • chr2	204608570	204609319	chr2	204777479	204778264	5
  • chr2	204609551	204611005	chr2	204611229	204611668	15
  • chr2	204609551	204611005	chr2	204612695	204613176	6
  • chr2	204609551	204611005	chr2	204623706	204626803	11
  • chr2	204609551	204611005	chr2	204638879	204641238	6
  • chr2	204609551	204611005	chr2	204646121	204648206	5
  • chr2	204609551	204611005	chr2	204654784	204656414	6
  • chr2	204611006	204611228	chr2	204623706	204626803	7
Interactive structure preview
genome coordinates
204517231
204638423
204759615
204880807
205001999
205123192
1
31
61
91
121
151
181
211
241
271
302
model coordinates
Distance map distance map